cielo algo nublado | 18°C | 82%
sábado 11 de febrero de 2012
[i]  usuarios conectados
 Usuario anónimo » identificarse 

San Pedro - Deporte


Se realizó con éxito la Minimaratón Pescadores 8Km.

imagen Se realizó con éxito la Minimaratón Pescadores 8Km.

El evento se desarrolló con una buena convocatoria de más de 70 participantes, dos tercios de ellos se desenvolvieron en la modalidad competitiva de 8Km. y el resto en la participativa de 3Km. Además se realizó una caminata en la que participaron una buena cantidad de adultos. Fué una jornada donde el paisaje y el clima favorecieron a todos aquellos que encuentran el placer en las actividades al aire libre.

Aquí los resultados e imágenes de la competencia:

Número Competencia Sexo Categoría Nombre Edad Tiempo Posición en Categoría Posición General
7 COMPETITIVA Caballeros A Tabasco Lautaro  25 29,03 1 1
38 COMPETITIVA Caballeros MEN Godoy Milko 16 31,13 1 2
32 COMPETITIVA Caballeros D Prado Mario 50 32,06 1 3
24 COMPETITIVA Caballeros A Palacio Raul 25 32,31 2 4
48 COMPETITIVA Caballeros A Pereyra Martin 29 32,39 3 5
1 COMPETITIVA Caballeros MEN Villarruel Ignacio 17 32,53 2 6
40 COMPETITIVA Caballeros C Puy Mauricio 42 34,41 1 7
30 COMPETITIVA Caballeros C Echevarria Miguel 47 34,59 2 8
43 COMPETITIVA Caballeros C Lalo Damian 42 35,20 3 9
16 COMPETITIVA Caballeros B Quintans Rodrigo 30 35,38 1 10
17 COMPETITIVA Caballeros B Cruz Imanol 31 35,39 2 11
27 COMPETITIVA Caballeros B carrizo mauricio  35 35,50 3 12
52 COMPETITIVA Caballeros C Manzo Juan Carlos 45 35,54 4 13
28 COMPETITIVA Caballeros B zagel herman  35 37,40 4 14
23 COMPETITIVA Caballeros C Villa Claudio 41 37,53 5 15
49 COMPETITIVA Caballeros A Lascombes Bernardo 24 38,28 4 16
50 COMPETITIVA Caballeros C Arrieta Hernán Gabriel  46 38,41 6 17
31 COMPETITIVA Caballeros B Anduaga Javier 38 38,47 5 18
45 COMPETITIVA Caballeros D Torrillo Carlos 50 39,30 2 19
22 COMPETITIVA Caballeros B Iglesias Joaquin  33 40,23 6 20
4 COMPETITIVA Caballeros MEN D`ESTEFANO Giuliano  13 40,23 3 21
5 COMPETITIVA Caballeros B Acuña Mariano 39 41,37 7 22
18 COMPETITIVA Caballeros C Grosso Hugo 41 41,58 7 23
19 COMPETITIVA Damas C Lonis Alejandra 47 41,58 1 24
39 COMPETITIVA Caballeros B Monzon Marcelo l65">35 43,40 8 25
29 COMPETITIVA Caballeros D Bouny Luis Horacio 52 43,45 3 26
35 COMPETITIVA Damas C Cattaneo Maria Eugenia  40 44,08 2 27
41 COMPETITIVA Damas B Olivo Valeria  30 44,25 1 28
13 COMPETITIVA Damas B Prado Mariela 32 44,48 2 29
34 COMPETITIVA Caballeros C Esteve Adolfo 43 45,07 8 30
6 COMPETITIVA Damas C fernandez alicia  42 45,33 3 31
21 COMPETITIVA Caballeros D Taurizano Nestor 55 45,38 4 32
14 COMPETITIVA Caballeros C Otero Angel  41 45,48 9 33
37 COMPETITIVA Damas B esterlich myrian 33 45,48 3 34
51 COMPETITIVA Caballeros B Manzo 36 46,11 9 35
3 COMPETITIVA Damas A Costantino Paola 29 46,40 1 36
42 COMPETITIVA Damas A Arellano Maria Lujan 28 47,28 2 37
44 COMPETITIVA Damas C vignolo marta 45 47,30 4 38
15 COMPETITIVA Damas C flores viviana  49 47,31 5 39
25 COMPETITIVA Damas A Cedrola Natalia 20 47,45 3 40
10 COMPETITIVA Caballeros C Ortiz Jose Miguel 46 48,08 10 41
26 COMPETITIVA Caballeros C Brahim Rodolfo 48 49,05 11 42
12 COMPETITIVA Caballeros B Daziano Irene  35 49,18 10 43
11 COMPETITIVA Damas B Cantaluppi Analia 38 49,18 4 44
36 COMPETITIVA Damas C Cattáneo María Fernanda  41 49,58 6 45
33 COMPETITIVA Caballeros B Vidal Maximiliano 35 51,24 11 46
47 COMPETITIVA Caballeros C Isoldi Pablo 44 51,25 12 47
20 COMPETITIVA Caballeros D Gonzalez Juan martin 57 54,59 5 48
8 COMPETITIVA Caballeros B Melgem Ismael 37 NC 12 49
46 COMPETITIVA Damas B Caceres Stella Maris 30 NC 5 50
9 COMPETITIVA Damas C Jose Fabiana 41 NC 7 51
208 PROM 1K Caballeros   Prerfume Bautista 11 N/T 1 1
207 PROM 1K Damas   Dilher Irina 9 N/T 1 2
202 PROM 3K Caballeros   Daiwan Leandro 24 N/T 1 1
232 PROM 3K Caballeros   Arpia Facundo 15 N/T 2 2
211 PROM 3K Caballeros   lobos juan 17 N/T 3 3
212 PROM 3K Caballeros   Puy Juan Martin 14 N/T 4 4
201 PROM 3K Caballeros   Gallina Leandro 13 N/T 5 5
209 PROM 3K Caballeros   ochoa agustin 14 N/T 6 6
213 PROM 3K Caballeros   puy jose manuel 11 N/T 7 7
210 PROM 3K Caballeros   manara kevin 13 N/T 8 9
205 PROM 3K Caballeros   Nobim Pedro mateo 12 N/T 9 11
204 PROM 3K Caballeros   Nobim lucas tomas 13 N/T 10 12
206 PROM 3K Caballeros   glasman ramiro 13 N/T 11 13
214 PROM 3K Caballeros   saporiti ricardo 54 N/T 12 19
215 PROM 3K Caballeros   scocimarra vicente 69 N/T 13 20
203 PROM 3K Damas   epelde laila 15 N/T 1 8
233 PROM 3K Damas   Fiorito estela 48 N/T 2 10
240 PROM 3K Damas   caceres andrea solead 14 N/T 3 14
241 PROM 3K Damas   gomez evelin 14 N/T 4 15
245 PROM 3K Damas   capelletti maria cecilia 43 N/T 5 16
227 PROM 3K Damas   blas guadalupe 18 N/T 6 17
226 PROM 3K Damas   kurlat camila 18 N/T 7 18
               



Compartir en Facebook

Más en esta sección


Regata de embarcaciones no convencionales

El sampedrino Santiago Bosco participó del Campeonato Norteamericano de la Clase Optimist

Damián Gallina el mejor argentino en La Paz

Julio Alsogaray ganó el Olimpia de Plata

Se entregaron los premios "Pedros 2009"

tirofederal tirofederal
safari safari safari
losrobles losrobles losrobles
hoteleser hoteleser hoteleser hoteleser hoteleser
elsolardesp elsolardesp elsolardesp elsolardesp elsolardesp
altovivento altovivento altovivento altovivento altovivento
mariana mariana mariana
lamulita lamulita lamulita
 
www.infoguiasanpedro.com® todos los derechos reservados ©2005 - 2012
san pedro · buenos aires · argentina